Neues vom 29.02.2020

DB 470 102 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 102 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 108 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 470 108 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 470 122 (18.06.1989, Neugraben)

DB 470 122 (18.06.1989, Neugraben)

DB 470 131 (16.08.1980, Hamburg-Altona)

DB 470 131 (16.08.1980, Hamburg-Altona)

DB 470 132 (25.08.1996, Hamburg-Altona)

DB 470 132 (25.08.1996, Hamburg-Altona)

DB 470 139 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 139 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 141 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 141 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 415 (09.08.1997, Hamburg-Altona)

DB 470 415 (09.08.1997, Hamburg-Altona)

DB 470 423 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 423 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 424 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 470 424 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 470 426 (09.08.1997, Hamburg-Altona)

DB 470 426 (09.08.1997, Hamburg-Altona)

DB 470 435 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 435 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 443 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 470 443 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 104 (16.08.1980, Hamburg-Altona)

DB 471 104 (16.08.1980, Hamburg-Altona)

DB 471 113 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 113 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 116 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 116 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 131 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 131 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 140 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 140 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 168 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 168 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 174 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 174 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 180 (13.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 180 (13.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 182 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 182 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 184 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 184 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 407 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 407 (19.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 414 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 414 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 417 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 417 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 429 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 429 (23.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 432 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 432 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 471 476 (27.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 476 (27.05.1989, Hasselbrook)

DB 471 477 (09.08.1997, Hamburg-Altona)

DB 471 477 (09.08.1997, Hamburg-Altona)

DB 472 003 (06.08.2003, Hamburg-Altona)

DB 472 003 (06.08.2003, Hamburg-Altona)

DB 472 007 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 472 007 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 472 010 (06.08.2003, Hamburg)

DB 472 010 (06.08.2003, Hamburg)

DB 472 012 (02.08.1999, Hamburg-Dammtor)

DB 472 012 (02.08.1999, Hamburg-Dammtor)

DB 472 015 (05.08.2003, Hamburg-Dammtor)

DB 472 015 (05.08.2003, Hamburg-Dammtor)

DB 472 016 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 472 016 (12.08.1997, Hamburg-Dammtor)

DB 472 021 (06.08.2003, Hamburg-Dammtor)

DB 472 021 (06.08.2003, Hamburg-Dammtor)

DB 472 505 (05.08.2003, Hamburg-Dammtor)

DB 472 505 (05.08.2003, Hamburg-Dammtor)

DB 472 511 (05.08.1992, Hamburg-Dammtor)

DB 472 511 (05.08.1992, Hamburg-Dammtor)

DB 472 513 (06.08.2003, Hamburg-Altona)

DB 472 513 (06.08.2003, Hamburg-Altona)

DB 472 514 (02.08.1999, Hamburg-Dammtor)

DB 472 514 (02.08.1999, Hamburg-Dammtor)

DB 472 519 (06.08.2003, Hamburg-Altona)

DB 472 519 (06.08.2003, Hamburg-Altona)

ATSF GP60M  111:3 (25.04.1995, Phoenix, AZ)

ATSF GP60M 111:3 (25.04.1995, Phoenix, AZ)

ATSF GP60M  111:3 (01.12.1996, Cajon 64, CA)

ATSF GP60M 111:3 (01.12.1996, Cajon 64, CA)

ATSF GP60M  115:3 (14.06.1998, Cajon 60, CA)

ATSF GP60M 115:3 (14.06.1998, Cajon 60, CA)

ATSF GP60M  117:3 (22.03.1998, Elkhart, IN)

ATSF GP60M 117:3 (22.03.1998, Elkhart, IN)

ATSF GP60M  118:4 (15.04.1994, Barstow, CA)

ATSF GP60M 118:4 (15.04.1994, Barstow, CA)

ATSF GP60M  121:3 (03.02.2001, Wilmington, CA)

ATSF GP60M 121:3 (03.02.2001, Wilmington, CA)

ATSF GP60M  125:3 (12.04.1995, Belen, NM)

ATSF GP60M 125:3 (12.04.1995, Belen, NM)

ATSF GP60M  136:2 (19.01.1991, Cajon 55, CA)

ATSF GP60M 136:2 (19.01.1991, Cajon 55, CA)

ATSF GP60M  139:2 (23.11.1990, Bealville, CA)

ATSF GP60M 139:2 (23.11.1990, Bealville, CA)

ATSF GP60M  141:3 (08.08.1998, Keenbrook, CA)

ATSF GP60M 141:3 (08.08.1998, Keenbrook, CA)

ATSF SDFP45  103:6 (25.11.1989, Barstow, CA)

ATSF SDFP45 103:6 (25.11.1989, Barstow, CA)

ATSF SDFP45  104:6 (29.04.1990, Commerce, CA)

ATSF SDFP45 104:6 (29.04.1990, Commerce, CA)

ATSF SDFP45  105:6 (12.03.1990, Kansas City)

ATSF SDFP45 105:6 (12.03.1990, Kansas City)

ATSF SDFP45  107:6 (17.03.1990, Kansas City, KS)

ATSF SDFP45 107:6 (17.03.1990, Kansas City, KS)

ATSF Slug  120:2 (28.09.1985, Barstow, CA)

ATSF Slug 120:2 (28.09.1985, Barstow, CA)

ATSF Slug  126:3 (15.02.1987, Barstow, CA)

ATSF Slug 126:3 (15.02.1987, Barstow, CA)

ATSF Slug  129:2 (27.11.1988, San Bernardino, CA)

ATSF Slug 129:2 (27.11.1988, San Bernardino, CA)

ATSF Slug  140:3 (17.02.1979, Barstow, CA)

ATSF Slug 140:3 (17.02.1979, Barstow, CA)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 24.04.2024

Valid HTML 4.01