Neues vom 26.09.2020

AC F9B 1762 (25.09.2002, Homewood, IL)

AC F9B 1762 (25.09.2002, Homewood, IL)

AC FP7 1756 (10.07.1996, Sault Ste.Marie, ON)

AC FP7 1756 (10.07.1996, Sault Ste.Marie, ON)

AC FP9 1752 (09.08.1996, Sault Ste Marie, ON)

AC FP9 1752 (09.08.1996, Sault Ste Marie, ON)

AC FP9 1753 (23.07.1995, Sault Ste.Marie, ON)

AC FP9 1753 (23.07.1995, Sault Ste.Marie, ON)

AC FP9 1755 (21.08.2001, Sault Ste. Marie, ON)

AC FP9 1755 (21.08.2001, Sault Ste. Marie, ON)

ARND RS18  905 (10.06.1994, Pt. Noire, QUE)

ARND RS18 905 (10.06.1994, Pt. Noire, QUE)

BCH GE70ton  941 (30.06.1970, New Westminister, BC)

BCH GE70ton 941 (30.06.1970, New Westminister, BC)

BCH SD38-2  382 (31.08.1986, New Westminster, BC)

BCH SD38-2 382 (31.08.1986, New Westminster, BC)

BCH SD38-2  383 (06.02.1983, Vancouver, BC)

BCH SD38-2 383 (06.02.1983, Vancouver, BC)

BCH SD38AC  381 (25.08.1972, New Westminister, BC)

BCH SD38AC 381 (25.08.1972, New Westminister, BC)

BCH SW900  900 (01.08.1979, Vancouver, BC)

BCH SW900 900 (01.08.1979, Vancouver, BC)

BCH SW900  909 (25.08.1972, New Westminister, BC)

BCH SW900 909 (25.08.1972, New Westminister, BC)

BCOL 4-6-4 2860 (07.07.1982, Squamish, BC)

BCOL 4-6-4 2860 (07.07.1982, Squamish, BC)

BCOL C40-8M 4602 (17.07.1991, Lillooet)

BCOL C40-8M 4602 (17.07.1991, Lillooet)

BCOL C40-8M 4615 (19.07.1991, Williams Lake, BC)

BCOL C40-8M 4615 (19.07.1991, Williams Lake, BC)

BCOL C40-8Mu 4601 (05.09.1998, Squamish, BC)

BCOL C40-8Mu 4601 (05.09.1998, Squamish, BC)

BCOL C425  800 (28.06.1982, Prince George, BC)

BCOL C425 800 (28.06.1982, Prince George, BC)

BCOL H10-44 1004 (13.04.1974, North Vancouver, BC)

BCOL H10-44 1004 (13.04.1974, North Vancouver, BC)

BCOL M420W  640 (28.07.1986, E. of Chetwynd, BC)

BCOL M420W 640 (28.07.1986, E. of Chetwynd, BC)

BCOL M630  705 (06.07.1990, Toronto, ON)

BCOL M630 705 (06.07.1990, Toronto, ON)

BCOL M630  706 (30.07.1986, Williams Lake, BC)

BCOL M630 706 (30.07.1986, Williams Lake, BC)

BCOL M630  707 (09.08.1987, Lillooet, BC)

BCOL M630 707 (09.08.1987, Lillooet, BC)

BCOL M630  708 (06.07.1990, Toronto, Ont.)

BCOL M630 708 (06.07.1990, Toronto, Ont.)

BCOL M630  719 (04.10.1980, North Vancouver, BC)

BCOL M630 719 (04.10.1980, North Vancouver, BC)

BCOL M630  721 (01.09.1973, N. Vancouver, BC)

BCOL M630 721 (01.09.1973, N. Vancouver, BC)

BCOL RS10S  579 (29.06.1982, Prince George, BC)

BCOL RS10S 579 (29.06.1982, Prince George, BC)

BCOL RS10S  580 (14.02.1982, Lillooet, BC)

BCOL RS10S 580 (14.02.1982, Lillooet, BC)

BCOL RS18  602 (29.12.1973, N. Vancouver, BC)

BCOL RS18 602 (29.12.1973, N. Vancouver, BC)

BCOL RS18  607 (15.06.1992, Squamish, BC)

BCOL RS18 607 (15.06.1992, Squamish, BC)

BCOL RS18  609 (17.08.1997, Taylor, BC)

BCOL RS18 609 (17.08.1997, Taylor, BC)

BCOL RS18  612 (26.05.1993, Squamish)

BCOL RS18 612 (26.05.1993, Squamish)

BCOL RS18  625 (30.06.1982, Prince George, BC)

BCOL RS18 625 (30.06.1982, Prince George, BC)

BCOL RS18  628 (07.1985, Lilloett, BC)

BCOL RS18 628 (07.1985, Lilloett, BC)

BCOL RS3  559 (19.09.1983, Williams Lake, BC)

BCOL RS3 559 (19.09.1983, Williams Lake, BC)

BCOL RS3  566 (26.07.1984, Squamish, BC)

BCOL RS3 566 (26.07.1984, Squamish, BC)

BCOL RS3  575 (30.06.1973, N. Vancouver, BC)

BCOL RS3 575 (30.06.1973, N. Vancouver, BC)

BCOL RS3  578 (25.07.1984, Prince George, BC)

BCOL RS3 578 (25.07.1984, Prince George, BC)

BCOL S13 1001 (30.05.1979, Vancouver, BC)

BCOL S13 1001 (30.05.1979, Vancouver, BC)

BCOL S13 1003 (21.06.1976, N. Vancouver, BC)

BCOL S13 1003 (21.06.1976, N. Vancouver, BC)

BCOL SD40-2  756 (07.1985, Lime (??))

BCOL SD40-2 756 (07.1985, Lime (??))

BCOL SD40-2  759 (18.07.1991, Lillooet, BC)

BCOL SD40-2 759 (18.07.1991, Lillooet, BC)

BCOL SD40-2  760 (28.06.1982, Prince George, BC)

BCOL SD40-2 760 (28.06.1982, Prince George, BC)

PGE C630M  704 (26.08.1972,)

PGE C630M 704 (26.08.1972,)

SRY SW900  908 (27.05.1993, New Westminster, BC)

SRY SW900 908 (27.05.1993, New Westminster, BC)


Zurück zur Übersicht


Letzte Aktualisierung am 20.04.2024

Valid HTML 4.01