Deutsche Dampflokomotiven BR 99

DB  99  193 (12.09.1982, Depot Chamby)

DB 99 193 (12.09.1982, Depot Chamby)

DB  99  211 (01.05.1978, Wangerooge)

DB 99 211 (01.05.1978, Wangerooge)

DR  99  240 (13.02.1982, Wernigerode)

DR 99 240 (13.02.1982, Wernigerode)

MB0064  99  566 (16.05.1992, Bw Chemnitz-Hilbersdorf)

MB0064 99 566 (16.05.1992, Bw Chemnitz-Hilbersdorf)

DB  99  637 (29.03.1998, Bad Buchau)

DB 99 637 (29.03.1998, Bad Buchau)

DB  99  637 (02.04.2002, Bad Buchau)

DB 99 637 (02.04.2002, Bad Buchau)

Oech  99  716 (01.06.2002, Sulmingen)

Oech 99 716 (01.06.2002, Sulmingen)

RüKB  99  783 (12.08.2003, Putbus)

RüKB 99 783 (12.08.2003, Putbus)

Oech  99  788 (29.05.2004, Wennedach)

Oech 99 788 (29.05.2004, Wennedach)

Oech  99  788 (29.05.2004, Ochsenhausen)

Oech 99 788 (29.05.2004, Ochsenhausen)

DR  99 1568 (08.09.1990, Mügeln)

DR 99 1568 (08.09.1990, Mügeln)

DR  99 1582 (03.06.1979, Jöhstadt)

DR 99 1582 (03.06.1979, Jöhstadt)

DR  99 1582 (05.10.1989, b. Thalheim)

DR 99 1582 (05.10.1989, b. Thalheim)

DR  99 1582 (17.10.1989, Mügeln)

DR 99 1582 (17.10.1989, Mügeln)

DR  99 1584 (28.07.1990, Bw Mügeln)

DR 99 1584 (28.07.1990, Bw Mügeln)

DR  99 1586 (17.10.1989, Mügeln)

DR 99 1586 (17.10.1989, Mügeln)

DR  99 1608 (17.09.1990, Oberwiesenthal)

DR 99 1608 (17.09.1990, Oberwiesenthal)

DR  99 1608 (17.09.1990, Kretschau)

DR 99 1608 (17.09.1990, Kretschau)

DR  99 1734 (18.05.1990, Dippoldiswalde)

DR 99 1734 (18.05.1990, Dippoldiswalde)

DR  99 1735 ()

DR 99 1735 ()

DR  99 1735 (23.05.1990, Johnsdorf)

DR 99 1735 (23.05.1990, Johnsdorf)

DR  99 1735 (28.05.1990, Olbersdorf)

DR 99 1735 (28.05.1990, Olbersdorf)

DR  99 1746 (05.10.1991, Freital)

DR 99 1746 (05.10.1991, Freital)

DR  99 1750 (19.05.1990, Zittau)

DR 99 1750 (19.05.1990, Zittau)

DR  99 1750 (28.05.1990, Bertsdorf, (mit VT137 322))

DR 99 1750 (28.05.1990, Bertsdorf, (mit VT137 322))

DR  99 1757 (19.05.1990, Zittau)

DR 99 1757 (19.05.1990, Zittau)

DR  99 1759 (23.08.1989, Zittau, daneben 99 1749)

DR 99 1759 (23.08.1989, Zittau, daneben 99 1749)

DR  99 1759 (23.08.1989, Zittau)

DR 99 1759 (23.08.1989, Zittau)

DR  99 1759 (23.08.1989, Zittau)

DR 99 1759 (23.08.1989, Zittau)

DR  99 1761 (18.05.1990, Dippoldiswalde)

DR 99 1761 (18.05.1990, Dippoldiswalde)

DR  99 1762 (21.05.1990, b. Olbersdorf)

DR 99 1762 (21.05.1990, b. Olbersdorf)

DR  99 1762 (21.05.1990, Olbersdorf)

DR 99 1762 (21.05.1990, Olbersdorf)

DR  99 1762 (21.05.1990, Olbersdorf)

DR 99 1762 (21.05.1990, Olbersdorf)

DR  99 1762 (05.10.1991, Freital)

DR 99 1762 (05.10.1991, Freital)

DR  99 1771 (02.02.1991, Neudorf, mit 99 1785)

DR 99 1771 (02.02.1991, Neudorf, mit 99 1785)

DR  99 1771 (02.02.1991, Kretschau)

DR 99 1771 (02.02.1991, Kretschau)

DR  99 1772 (09.08.1990, Unterwiesenthal)

DR 99 1772 (09.08.1990, Unterwiesenthal)

DB 099 738 (22.02.1992, Neudorf)

DB 099 738 (22.02.1992, Neudorf)

DR  99 1776 (21.05.1990, b. Oybin)

DR 99 1776 (21.05.1990, b. Oybin)

DR  99 1776 (21.05.1990, Johnsdorf)

DR 99 1776 (21.05.1990, Johnsdorf)

DR  99 1777 (02.03.1990, b. Unterwiesenthal)

DR 99 1777 (02.03.1990, b. Unterwiesenthal)

DR  99 1782 (11.06.1990, Putbus)

DR 99 1782 (11.06.1990, Putbus)

DR  99 1783 (18.08.1990, Freital-Hainsberg)

DR 99 1783 (18.08.1990, Freital-Hainsberg)

DR  99 1783 (18.08.1990, Freital-Hainsberg)

DR 99 1783 (18.08.1990, Freital-Hainsberg)

DR  99 1784 (12.08.1990, Binz-Ost)

DR 99 1784 (12.08.1990, Binz-Ost)

DR  99 1785 (17.09.1990, Kretschau)

DR 99 1785 (17.09.1990, Kretschau)

DR  99 1785 (02.02.1991, Neudorf)

DR 99 1785 (02.02.1991, Neudorf)

DB 099 750 (17.05.1992, Unterwiesenthal)

DB 099 750 (17.05.1992, Unterwiesenthal)

DR  99 1788 (17.09.1990, Hammer-Unterwiesenthal)

DR 99 1788 (17.09.1990, Hammer-Unterwiesenthal)

DB 099 752 (04.10.1992, Radebeul/Ost)

DB 099 752 (04.10.1992, Radebeul/Ost)

DB 099 752 (04.10.1992, Radebeul/Ost)

DB 099 752 (04.10.1992, Radebeul/Ost)

DR  99 1789 (18.08.1990, Bw Freital-Hainsberg, dahinter 99 1780)

DR 99 1789 (18.08.1990, Bw Freital-Hainsberg, dahinter 99 1780)

DR  99 1789 (05.10.1991, Freital)

DR 99 1789 (05.10.1991, Freital)

DR  99 1791 (06.09.1991, Putbus)

DR 99 1791 (06.09.1991, Putbus)

Molli  99 2321 (04.08.1999, Kühlungsborn)

Molli 99 2321 (04.08.1999, Kühlungsborn)

DR  99 2322 (03.07.1992, Bad Doberan)

DR 99 2322 (03.07.1992, Bad Doberan)

DR  99 2323 (22.07.1988, Bad Doberan)

DR 99 2323 (22.07.1988, Bad Doberan)

DB 099 903 (03.07.1992, Bad Doberan)

DB 099 903 (03.07.1992, Bad Doberan)

DB 099 904 (08.04.1992, Kühlungsborn)

DB 099 904 (08.04.1992, Kühlungsborn)

DB 099 905 (06.07.1992, Kühlungsborn)

DB 099 905 (06.07.1992, Kühlungsborn)

Oech  99 4010 (03.10.1996, Wennedach)

Oech 99 4010 (03.10.1996, Wennedach)

DR  99 4532 (23.08.1989, Zittau)

DR 99 4532 (23.08.1989, Zittau)

RüKB  99 4652 (05.08.1999, Putbus)

RüKB 99 4652 (05.08.1999, Putbus)

DR  99 4801 (06.09.1991, Putbus)

DR 99 4801 (06.09.1991, Putbus)

DR  99 4802 (11.06.1990, Göhren)

DR 99 4802 (11.06.1990, Göhren)

DR  99 5901 (19.10.1989, Beneckenstein, (als NWE 11))

DR 99 5901 (19.10.1989, Beneckenstein, (als NWE 11))

DR  99 5902 (07.08.1990, Wernigerode-Westerntor)

DR 99 5902 (07.08.1990, Wernigerode-Westerntor)

DR  99 5902 (07.08.1990, Wernigerode-Westerntor)

DR 99 5902 (07.08.1990, Wernigerode-Westerntor)

DR  99 5906 (04.10.1987, Gernrode)

DR 99 5906 (04.10.1987, Gernrode)

DR  99 6102 (17.06.1992, Gernrode)

DR 99 6102 (17.06.1992, Gernrode)

UEF  99 7203 (15.07.1990, Amstetten)

UEF 99 7203 (15.07.1990, Amstetten)

UEF  99 7203 (15.07.1990, Amstetten)

UEF 99 7203 (15.07.1990, Amstetten)

DR  99 7222 (23.09.1992, Brocken)

DR 99 7222 (23.09.1992, Brocken)

DR  99 7231 (06.08.1990, Wernigerode-Westerntor)

DR 99 7231 (06.08.1990, Wernigerode-Westerntor)

DR  99 7231 (15.06.1992, Eisfelder Talmühle)

DR 99 7231 (15.06.1992, Eisfelder Talmühle)

DR  99 7232 (13.02.1982, Benneckenstein, (als 99 0232))

DR 99 7232 (13.02.1982, Benneckenstein, (als 99 0232))

DR  99 7233 (21.06.1992, Eisfelder Talmühle)

DR 99 7233 (21.06.1992, Eisfelder Talmühle)

DR  99 7234 (11.04.1991, Wernigerode)

DR 99 7234 (11.04.1991, Wernigerode)

DR  99 7235 (08.08.1990, Niedersachswerfen)

DR 99 7235 (08.08.1990, Niedersachswerfen)

DR  99 7236 (13.10.1990, b. Sorge)

DR 99 7236 (13.10.1990, b. Sorge)

DR  99 7238 (13.02.1982, Drei Annen Hohne, (als 99 0238))

DR 99 7238 (13.02.1982, Drei Annen Hohne, (als 99 0238))

DR  99 7239 (08.08.1990, Wernigerode)

DR 99 7239 (08.08.1990, Wernigerode)

DR  99 7239 (14.09.1991, Wernigerode)

DR 99 7239 (14.09.1991, Wernigerode)

DR  99 7240 (14.09.1991, Wernigerode)

DR 99 7240 (14.09.1991, Wernigerode)

DR  99 7241 (08.08.1990, Wernigerode)

DR 99 7241 (08.08.1990, Wernigerode)

HSB  99 7242 (18.08.1996, Nordhausen)

HSB 99 7242 (18.08.1996, Nordhausen)

DR  99 7243 (08.08.1990, Wernigerode-Westerntor, daneben 99 5902 und 99 7241)

DR 99 7243 (08.08.1990, Wernigerode-Westerntor, daneben 99 5902 und 99 7241)

DR  99 7243 (25.04.1992, Wernigerode)

DR 99 7243 (25.04.1992, Wernigerode)

DR  99 7244 (14.09.1991, Wernigerode)

DR 99 7244 (14.09.1991, Wernigerode)

DR  99 7245 (14.09.1991, Wernigerode)

DR 99 7245 (14.09.1991, Wernigerode)

DR  99 7247 (22.06.1990, Alexisbad)

DR 99 7247 (22.06.1990, Alexisbad)


Zurück zur Themen-Übersicht


Letzte Aktualisierung am 08.12.2024

Valid HTML 4.01