Canadian National Railway Company
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| 2-8-2 S-1b | 1 | 4-8-2 | 3 |
| 4-8-4 | 1 | C40-8 | 2 |
| C40-8M | 16 | C40-8W | 2 |
| C44-9W | 20 | C44-9WL | 40 |
| C630 | 3 | CenterCab | 1 |
| ES44DC | 12 | F3A | 1 |
| F40PH | 1 | F7Au | 4 |
| FP9 | 2 | FPA4 | 3 |
| G8 | 1 | GMD1 | 4 |
| GMD1m | 5 | GMD1u | 1 |
| GP38-2 | 25 | GP38-2W | 22 |
| GP40 | 1 | GP40-2LW | 2 |
| GP40-2W | 10 | GP7 | 1 |
| GP9 | 2 | GP9RM | 57 |
| HBU-4 | 1 | HR616 | 1 |
| M420W | 4 | M636 | 3 |
| RS18 | 3 | S13r | 2 |
| S4 | 1 | SD40 | 4 |
| SD40-2 | 3 | SD40-2u | 2 |
| SD40-2W | 12 | SD40-3 | 2 |
| SD40MP | 11 | SD50F | 8 |
| SD60 | 4 | SD60F | 15 |
| SD70I | 10 | SD70M-2 | 10 |
| SD75I | 44 | Slug | 1 |
| SW1200 | 2 | SW1200RM | 2 |
| SW1200RS | 2 | SW9 | 1 |
| YBU Slug | 2 | Z1a BB elec | 2 |
| Caboose | 3 | Ballast Car | 1 |
| Fire Tender | 1 | Plow | 2 |
| Snow Plow | 2 | Spreader | 1 |
| Tamper | 1 | Track Geom | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 30.10.2025