Tschechoslowakische Staatsbahnen (bis 12.1992)
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl | 
| 210 | 2 | 230 | 3 | 
| 240 | 7 | 263 | 1 | 
| Dampfloks | 1 | 350 | 1 | 
| 363 | 2 | 556 | 3 | 
| 560 | 1 | 702 | 1 | 
| 710 | 1 | 721 | 1 | 
| 735 | 2 | 742 | 3 | 
| 751 | 2 | 753 | 1 | 
| 770 | 1 | 771 | 4 | 
| 781 | 5 | 831 | 2 | 
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 04.11.2025