Organismos Sidirodromon Ellados (Griechische Staatsbahn)
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
601 | 1 | 701 | 1 |
2-6-0T | 2 | 6521 | 1 |
9201 | 1 | 9401 | 4 |
A-1 | 2 | A-101 | 1 |
A-151 | 1 | A-201 | 1 |
A-221 | 1 | A-251 | 1 |
A-451 | 1 | A6461 | 6 |
A9101 | 2 | AA-27 | 1 |
AA-71 | 2 | AB3001 | 3 |
AB3004 | 3 | ABK | 1 |
ABK4201 | 2 | ABK6001 | 2 |
ABK6401 | 3 | B0021 | 1 |
D | 1 | Da | 1 |
Lb | 1 | Mb | 1 |
Zs | 1 | Wagen | 3 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 14.10.2024