Buffalo & Pittsburgh Railroad Inc. [GNWR]
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| GP18 | 2 | GP38-2 | 3 |
| GP38AC | 2 | GP40 | 3 |
| GP9 | 2 | GS1400 | 1 |
| SD40-2 | 2 | SD40-3 | 7 |
| SD40M-2 | 1 | SD45E | 1 |
| SD60I | 7 | SD60M | 7 |
| Slug | 1 | SW1200 | 1 |
| SW1500 | 3 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 13.02.2026