Cargill Inc.
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| GE25ton | 1 | GE45ton | 1 |
| GE65ton | 1 | GE80ton | 1 |
| GP7U | 1 | NW2E | 1 |
| NW2m | 1 | S2 | 2 |
| S4 | 1 | SD20 | 1 |
| SD35E | 1 | SW1 | 1 |
| SW1200 | 5 | SW1200RS | 1 |
| SW7 | 2 | SW900 | 1 |
| Whit50ton | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 23.01.2026