Missouri, Kansas, Texas Railroad Company (88 --> UP)
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| Booster | 1 | DS44-1000m | 2 |
| F3A | 2 | FP7 | 1 |
| GP38AC | 2 | GP39-2 | 8 |
| GP40 | 20 | GP7m | 1 |
| MP15AC | 1 | NW2u | 1 |
| RS3m | 4 | SD40-2 | 7 |
| SW1200 | 1 | SW1500 | 2 |
| Boxcar | 1 | Caboose | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 23.10.2025