Norfolk Southern Railway (seit 1990)
Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
3GS21B | 2 | B23-7 | 2 |
B23-S7r | 6 | B32-8 | 1 |
B36-7 | 3 | B40-8 | 1 |
BP-4 | 1 | C30-7 | 4 |
C30-7A | 2 | C32-8 | 2 |
C36-7 | 2 | C39-8 | 3 |
C40-8 | 11 | C40-8W | 11 |
C40-9 | 2 | C40-9W | 36 |
ES40DC | 6 | ES44AC | 9 |
F9PH | 1 | GP15-1 | 4 |
GP22ECO | 1 | GP38 | 7 |
GP38-2 | 14 | GP38-2R | 9 |
GP40 | 2 | GP40-2 | 5 |
GP40-2m | 1 | GP50 | 3 |
GP59 | 6 | GP59E | 1 |
GP60 | 2 | MP15DC | 9 |
PR43C | 2 | RP-A4U | 1 |
RP-E4C | 4 | RP-E4U | 7 |
RP-F6Y | 1 | RP20BD | 1 |
RPU6 | 3 | SD38 | 5 |
SD38-2 | 1 | SD40 | 3 |
SD40-2 | 33 | SD40-2E | 1 |
SD40E | 7 | SD45-2m | 1 |
SD50 | 8 | SD60 | 16 |
SD60E | 3 | SD60I | 10 |
SD60M | 5 | SD70 | 6 |
SD70ACe | 11 | SD70M | 5 |
SD70M-2 | 4 | SD80MAC | 3 |
SD90MAC | 1 | SW1001 | 12 |
SW1500 | 8 | TC10 | 1 |
U23B | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 19.10.2025