Southern Pacific Lines
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| 0-6-0 S-12 | 2 | 4-4-2 A-3 | 2 |
| AC4400CW | 90 | B23-7 | 1 |
| C415 | 3 | C44-9W | 3 |
| C628r | 4 | C630r | 6 |
| FP7 | 3 | GP20E | 1 |
| GP30 | 1 | GP35 | 4 |
| GP35E | 8 | GP38-2 | 16 |
| GP38-2r | 3 | GP38u | 1 |
| GP40-2 | 2 | GP40M-2 | 9 |
| GP40X | 1 | GP60 | 5 |
| GP9 | 5 | GP9E | 33 |
| GS-4 4-8-4 | 2 | H12-44 | 2 |
| H24-66 | 4 | MK5000C | 1 |
| MP15AC | 5 | Rotary | 3 |
| RS11 | 2 | RS32 | 2 |
| RSD12 | 6 | RSD15 | 1 |
| S4 | 5 | S6 | 4 |
| SD35E | 1 | SD38-2 | 3 |
| SD39 | 2 | SD40E | 3 |
| SD40M-2 | 16 | SD40T-2 | 20 |
| SD45E | 6 | SD45T-2 | 2 |
| SD45T-2E | 11 | SD50 | 1 |
| SD70M | 5 | SD7E | 4 |
| SD9E | 35 | SDP45 | 4 |
| Slug | 2 | SW1500 | 28 |
| SW8 | 1 | TE70-4S | 1 |
| U25B | 2 | U25BE | 1 |
| Diner Car | 2 | Coal Hopper | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 05.11.2025