Union Pacific Railroad
| Baureihe | Anzahl | Baureihe | Anzahl |
| 4-4-0 E-31 | 1 | 4-6-6-4 | 1 |
| 4-8-4 FEF-2 | 1 | 4-8-4 FEF-3 | 2 |
| 4-8-8-4 | 2 | AC4400CW | 18 |
| AC4400CWCTE | 3 | AC6000CW | 12 |
| B23-7 | 5 | B30-7A | 4 |
| C30-7 | 1 | C36-7 | 1 |
| C40-8 | 6 | C40-8W | 9 |
| C41-8W | 5 | C44-9W | 3 |
| DD35A | 2 | DD35B | 2 |
| DDA40X | 3 | E8A | 2 |
| E9A | 1 | E9B | 1 |
| ES44AC | 7 | ES44AH | 1 |
| GP15-1 | 3 | GP20 | 4 |
| GP20-UP | 1 | GP30 | 15 |
| GP30B | 5 | GP35 | 4 |
| GP35r | 1 | GP38-2 | 47 |
| GP38-2r | 3 | GP38M-2 | 1 |
| GP38M-3 | 5 | GP39-2 | 1 |
| GP40 | 8 | GP40-2 | 4 |
| GP40M-2 | 1 | GP40X | 4 |
| GP50 | 2 | GP60 | 2 |
| GP7 | 1 | GP9 | 7 |
| GTEL85 | 5 | GTEL85B | 1 |
| SD24 | 4 | SD24B | 2 |
| SD24m | 1 | SD40-2 | 44 |
| SD40M-2 | 9 | SD40T-2 | 9 |
| SD40X | 1 | SD45 | 5 |
| SD45T-2r | 2 | SD50 | 4 |
| SD60 | 4 | SD60M | 36 |
| SD7 | 1 | SD70ACe | 7 |
| SD70AH-T4C | 5 | SD70M | 16 |
| SD90MAC | 21 | SW10 | 4 |
| TE83-6S | 1 | U23B | 1 |
| U50 | 3 | Dienstfahrzeuge | 6 |
| Tender | 1 | Truck | 1 |
Zurück zur Auswahl der Verwaltungen
Letzte Aktualisierung am 02.01.2026