Liste der verwendeten Abkürzungen für Bahnverwaltungen
Vereinigte Staaten von Amerika
| Kürzel | Bahnverwaltung |
| KBSR | Kankakee, Beaverville & Southern Railroad Co. |
| KBSZ | siehe KBSR |
| KCBX | Koch Coal Rail & Water Terminal (ex RWTC) |
| KCCX | Kennecott Utah Copper Corporation |
| KCCX.1 | KCC - Nevada Mines Div., Ely and McGill NV |
| KCCX.2 | KCC - Utah Copper Bingham Mine |
| KCCX.3 | KCC - Chino Mines Div., Santa Rita and Hurley NM |
| KCCX.4 | KCC - Ray Mines Div., Ray AZ |
| KCCX.5 | KCC - Utah Smelter |
| KCCX.6 | KCC - Ore Haulage |
| KCCX.7 | KCC - Utah Copper Division |
| KCDX | Eastman Kodak Co. |
| KCEX | Kazco Enterprises |
| KCLX | Kansas City Power & Light Co. |
| KCMO | Kansas City Mexico & Orient |
| KCMX | == PLMX |
| KCNW | Kelly's Creek & Northwestern Railroad Co. |
| KCPS | Kansas City Public Service Freight Operation |
| KCRR | Keewenaw Central Railroad |
| KCS | Kansas City Southern Railroad |
| KCSU | siehe KCS |
| KCSZ | siehe KCS |
| KCT | Kansas City Terminal Railway Co. |
| KCWB | Kansas City & Westport Belt |
| KENN | Kennecott Company Railroad |
| KENT | KENT |
| KEWH | Kewash Railroad Inc. |
| KFR | Kettle Falls International Railway |
| KFRX | Kirby Farms Park, Williston FL |
| KGBW | Kewaunee, Green Bay & Western Railroad |
| KITRR | Kentucky & Indiana Terminal Railroad (1981 -> SOU) |
| KJR | Kiski Junction Railway |
| KJRY | Keokuk Junction Railway |
| KKRR | Knox & Kane Railroad Co. |
| KLIX | Klarr Locomotive Industries LLC |
| KLSC | Kalamazoo, Lake Shore & Chicago Railway Co. |
| KLWX | Knoxville Locomotive Works |
| KM | --> KCS |
| KMC | Kennecott Minerals Corporation |
| KMCX | Kerr-McGee Coal Corp |
| KMMX | Keith Marchand Machinery Maintenance |
| KMWX | xxxxK |
| KNOR | Klamath Northern Railway Co. |
| KNWA | Kanawha River Railroad [Watco] |
| KO | Kansas & Oklahoma [Watco] |
| KOG | Kansas, Oklahoma & Gulf Railway |
| KORR | Kansas & Oklahoma Railroad |
| KOSW | Kosciusko & Southwestern |
| KPCX | Koppers Industries Incorporated |
| KPLX | Kansas City Power & Light Co. |
| KPLX.1 | Kansas City Power & Light Co. - Lawrence Energy Center |
| KPXX | == ELFX |
| KRLX | xxxxK |
| KRPD | Kaskaskia Regional Port District |
| KRR | Kiamichi Railroad |
| KRT | Kanawha River Terminal |
| KSCX | Kaiser Steel Corporation |
| KSE | Kosciusko & Southeastern Railroad |
| KSW | Kansas Southwestern |
| KT | Kentucky and Tennessee Railway |
| KTER | Kingston Terminal Railroad |
| KTNX | Katoen Natie Gulf Coast |
| KUCX | Kentucky Utilities Co. |
| KURX | xxxxK |
| KWRR | Keota-Washington Railroad |
| KWT | Kentucky West Tennessee Railway Co. [6.2005 --> GW] |
| KWUX | Siemens Power Corporation |
| KXHR | Knoxville & Holston River [G&O] |
| KYLE | Kyle Railroad |
Letzte Aktualisierung am 03.11.2025