Bitte wählen Sie ein Land aus:
Land | Anzahl |
Argentinien | 5 |
Australien | 849 |
Belgien | 135 |
Brasilien | 22 |
Bulgarien | 9 |
Burma | 6 |
Chile | 16 |
Cuba | 1 |
Dänemark | 14 |
Deutsche Dem. Republik | 155 |
Deutschland | 13433 |
Ecuador | 3 |
Estland | 34 |
Finnland | 6 |
Frankreich | 153 |
Gabun | 2 |
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten | 16 |
Griechenland | 52 |
Großbritanien | 6 |
Indien | 11 |
Indonesien | 37 |
Italien | 242 |
Jamaika | 1 |
Japan | 8 |
Jordanien | 9 |
Jugoslawien | 6 |
Kanada | 1290 |
Kolumbien | 2 |
Korea | 1 |
Lettland | 1 |
Luxemburg | 36 |
Malaysia | 4 |
Mexiko | 273 |
Nepal | 3 |
Neuseeland | 25 |
Niederlande | 17 |
Norwegen | 37 |
Oesterreich | 2149 |
Pakistan | 8 |
Paraguay | 11 |
Polen | 3 |
Portugal | 1 |
Rumänien | 20 |
Schweden | 37 |
Schweiz | 1985 |
Simbabwe | 4 |
Slowakei | 17 |
Slowenien | 9 |
Spanien | 47 |
Südafrika | 39 |
Syrien | 10 |
Tschechien | 13 |
Tschechoslowakei | 44 |
Türkei | 121 |
Ukraine | 33 |
Ungarn | 73 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 5395 |
Volksrepublik China | 33 |
Gesamtanzahl | 26972 |
Letzte Aktualisierung am 11.10.2024